CoreRx
제약사 매출 KPI 대시보드 — UBIST 처방 데이터, ERP 출고 내역, CSO 정산 데이터를 통합 분석하는 ETL + BI 플랫폼입니다.
개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 스택 | Python 3.11+ (openpyxl, psycopg2) |
| DB | PostgreSQL 15.8 (Supabase 셀프호스팅) |
| 호스팅 | Oracle Cloud ARM + Docker + Nginx |
| 인증 | BI 도구 내장 인증 + Google OAuth |
| BI 도구 | Apache Superset (Docker) |
| ETL | Python 스크립트 (UBIST Wide→Long 변환 + 벌크 UPSERT) |
도메인 컨텍스트
제약사는 두 가지 독립된 데이터 소스를 기반으로 매출을 관리합니다:
- ERP (실판매) — 자사 ERP 주문서진행결과 및 갑지(공급내역보고). 자사 제품의 실제 공급 금액을 기록하며, 실시간에서 D+1 수준으로 반영됩니다.
- UBIST (시장 처방) — IMS/UBIST가 제공하는 전체 시장 처방조제 데이터. 268개 제조사, 13,000여 제품을 포함하며 2~3개월 지연됩니다.
CoreRx는 이 두 데이터를 교차 분석하여 시장점유율(Market Share, MS%), 경쟁사 비교, 처방-판매 갭 등 경영진이 필요로 하는 KPI를 제공합니다.
외부 연동
| 시스템 | 역할 | 연동 방식 |
|---|---|---|
| UBIST | 시장 처방조제 데이터 제공 | 엑셀 파일 업로드 → ETL 스크립트로 변환 |
| Supabase | 데이터베이스 + 인증 | 셀프호스팅 PostgreSQL 직접 연결 |
| Superset | BI 대시보드 렌더링 | Docker 컨테이너, PostgreSQL SQL 직접 조회 |
주요 기능
CoreRx 대시보드는 단일 대시보드 내 7개 탭으로 구성됩니다:
| 탭 | 핵심 질문 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 경영 요약 | 이번 달 핵심 숫자는? | KPI 카드, ERP vs UBIST 추이, 약효군 비중, TOP 거래처 |
| 제품 성과 | 어떤 제품이 성장하나? | 제품별 매출/수량 비교, 약효군별 비중, 목표 달성률 |
| 거래처/지역 | 매출 집중도는? | 지역별 실적, 거래처 TOP-N, 병원/약국 유형별 비중 |
| 시장 분석 | 자사 시장 포지션은? | MS% 추이, 경쟁사 비교, 처방-판매 갭 분석 |
| CSO 성과 | CSO 투자 효율은? | 침투율 매트릭스, 흡수율(3M/6M/12M), 정산 현황 |
| 데이터 관리 | 데이터가 최신인가? | UBIST 업로드, 캐시 상태, 업로드 이력 |
| 시스템 관리 | 사용자/목표 관리 | 사용자 승인, 역할 관리, 매출 목표 설정 |
사용자 역할
| 역할 | 설명 | 접근 범위 |
|---|---|---|
| 경영진 | 전사 실적 모니터링 | 경영 요약~시장 분석 탭 조회 |
| 영업관리자 | CSO 관리 + 데이터/시스템 운영 | 전체 탭 접근, CSO/데이터/시스템 관리 편집 가능 |
| 영업사원 | 본인 담당 영업소/거래처 실적 확인 | 경영 요약~시장 분석 탭 (본인 데이터만) |
| CSO | 본인 소속 CSO 업체 성과 확인 | CSO 성과 탭 (본인 데이터만) |
매뉴얼
Last updated on