PharmKPI
유니온제약 KPI 대시보드 — 도매 매출, CSO 매출, 수금, 흡수율, 마진, 영업활동 등 제약 산업 핵심 KPI를 통합 분석하는 대시보드 시스템입니다.
개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 스택 | Next.js 16 + React 19 + TypeScript (strict) |
| UI | Tailwind CSS v4 + shadcn/ui + Recharts |
| DB | PostgreSQL 15.8 (Supabase 셀프호스팅, pkpi_ 접두사) |
| ORM | Prisma |
| 호스팅 | Coolify (Oracle Cloud ARM) |
| 인증 | Supabase Auth (사내 시스템, authenticated 전체 접근) |
| 버전 | v0.14.8 |
| URL | kpi.dvsharp.com |
도메인 컨텍스트
제약사 영업관리팀은 매출 현황을 여러 시스템(ERP, UBIST, 엑셀)에서 개별적으로 확인해야 하며, 이를 교차 분석하려면 수작업 가공이 필요합니다.
PharmKPI는 사내 ERP 데이터를 erp-relay-gateway를 통해 수집하고, 도매 매출·CSO 매출·수금·흡수율·마진 등 핵심 KPI를 하나의 대시보드에서 제공합니다.
데이터 수집 경로
| 소스 | 경로 | 지연 |
|---|---|---|
| 사내 ERP (MSSQL) | erp-relay-gateway → API → Supabase | 실시간 동기화 |
| 흡수율 데이터 | 엑셀 업로드 → 파싱 → Supabase | 수동 업로드 |
핵심 원칙
- 과거 월 데이터 불변 — 캐시만 사용, 원격 조회하지 않음
- 당월 데이터만 수동 동기화 허용
- 3단 폴백 — VPN(미해결) → Relay → 엑셀 업로드
외부 연동
| 시스템 | 역할 | 연동 방식 |
|---|---|---|
| erp-relay-gateway | 사내 ERP 데이터 중계 | REST API (MSSQL → JSON) |
| Supabase | 데이터베이스 + 인증 | 셀프호스팅 PostgreSQL (sb.dvsharp.com) |
| Claude / Gemini | AI 분석 | API 연동 (설정 페이지에서 키 관리) |
주요 기능
대시보드는 사이드바 기반 네비게이션으로 구성됩니다:
| 메뉴 | 핵심 질문 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 매출 종합 | 이번 달 전체 매출은? | 도매/CSO/흡수율 통합 차트, 월별 추이 |
| 도매 매출 | 도매 채널 실적은? | 도매사별 매출, 제품별 실적, 전월 대비 |
| CSO 매출 | CSO 채널 효율은? | CSO 업체별 매출, 침투율, 성과 비교 |
| 흡수율 | 투입 대비 회수율은? | 3M/6M/12M 흡수율 추이, 제품별 분석 |
| 수금 | 미수금 현황은? | 수금율, 미수 잔액, 거래처별 현황 |
| 마진 | 채산성은? | 제품별 마진, 원가율, 수익성 분석 |
| 영업활동 | 영업사원 활동량은? | 방문 건수, 활동 지표 |
| 공급 현황 | 출고 상태는? | 공급량 추이, 제품별 출고 |
| 지역 분포 | 매출 지역 분포는? | 지도 시각화 (Leaflet), Sankey 차트 |
| 준수율 | 규정 준수 현황은? | 컴플라이언스 지표 |
데이터 관리
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 데이터 업로드 | 엑셀 파일 업로드 → 파싱 → DB 저장 |
| 흡수율 업로드 | 흡수율 전용 업로드 (별도 양식) |
| 업로드 이력 | 업로드 기록 조회, 상태 확인 |
| 템플릿 다운로드 | 업로드용 엑셀 템플릿 제공 |
시스템 설정
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| AI 설정 | Claude/Gemini API 키 관리, AI 분석 활성화 |
| 테마 | 다크모드/라이트모드 전환 |
| DB 연결 상태 | ERP relay, Supabase 연결 확인 |
| 프리셋 관리 | 대시보드 뷰 프리셋 (관리자 전용) |
| 사용자 관리 | 회원 승인/역할 변경 (관리자 전용) |
사용자 역할
| 역할 | 설명 | 접근 범위 |
|---|---|---|
| 관리자 | 전체 시스템 관리 | 모든 메뉴 + 설정 + 사용자 관리 |
| 뷰어 | 대시보드 조회 | 대시보드 조회 + AI 설정만 (프리셋·시스템 상태 숨김) |
매뉴얼
Last updated on