매출 분석
도매 매출, CSO 매출, 흡수율 대시보드의 활용법을 안내합니다.
도매 매출
사이드바에서 매출 > 도매 매출을 선택합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 도매사별 매출 | 도매사별 매출 금액 비교 |
| 제품별 실적 | 제품 단위 매출 현황 |
| 전월 대비 | 전월 대비 증감률 |
| 추이 차트 | 월별 매출 추이 |
CSO 매출
사이드바에서 매출 > CSO 매출을 선택합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| CSO 업체별 매출 | 각 CSO 업체의 매출 실적 |
| 침투율 | CSO가 담당하는 거래처의 침투 비율 |
| 성과 비교 | CSO 업체 간 실적 비교 |
흡수율
사이드바에서 매출 > 흡수율을 선택합니다.
흡수율은 투입 금액 대비 매출 회수 비율로, CSO 투자 효율을 판단하는 핵심 지표입니다.
| 기간 | 설명 |
|---|---|
| 3M 흡수율 | 최근 3개월 기준 |
| 6M 흡수율 | 최근 6개월 기준 |
| 12M 흡수율 | 최근 12개월 기준 |
주의: 흡수율 데이터는 별도의 엑셀 파일을 업로드해야 합니다. 데이터 업로드 참조.
다음 단계
Last updated on